2015年度(2015年4月~2016年3月)の手術実績です。
・入院手術
手術の種類 | 合計(約) |
---|---|
痔核手術 | 1,954件 |
痔瘻手術 | 762件 |
裂肛手術 | 60件 |
直腸脱手術 | 21件 |
括約筋手術 | 14件 |
内視鏡的ポリープ切除術 | 396件 |
その他 | 97件 |
合計 | 3,304件 |
・日帰り手術(外来)
手術の種類 | 合計(約) |
---|---|
痔核手術 | 768件 |
痔瘻手術 | 419件 |
裂肛手術 | 153件 |
内視鏡的ポリープ切除術 | 83件 |
その他 | 123件 |
合計 | 1,546件 |
・手術(入院・日帰り)合計
手術の種類 | 合計(約) |
---|---|
痔核手術 | 2,722件 |
痔瘻手術 | 1,181件 |
裂肛手術 | 213件 |
直腸脱手術 | 21件 |
括約筋手術 | 14件 |
内視鏡的ポリープ切除術 | 479件 |
その他 | 220件 |
合計 | 4,850件 |
2014年度(2014年4月~2015年3月)の手術実績です。
・入院手術
手術の種類 | 合計(約) |
---|---|
痔核手術 | 2,241件 |
痔瘻手術 | 745件 |
裂肛手術 | 34件 |
直腸脱手術 | 30件 |
括約筋手術 | 17件 |
内視鏡的ポリープ切除術 | 373件 |
その他 | 113件 |
合計 | 3,553件 |
・日帰り手術(外来)
手術の種類 | 合計(約) |
---|---|
痔核手術 | 761件 |
痔瘻手術 | 489件 |
裂肛手術 | 114件 |
内視鏡的ポリープ切除術 | 85件 |
その他 | 127件 |
合計 | 1,576件 |
・手術(入院・日帰り)合計
手術の種類 | 合計(約) |
---|---|
痔核手術 | 3,002件 |
痔瘻手術 | 1,234件 |
裂肛手術 | 148件 |
直腸脱手術 | 30件 |
括約筋手術 | 17件 |
内視鏡的ポリープ切除術 | 458件 |
その他 | 240件 |
合計 | 5,129件 |
2013年度(2013年4月~2014年3月)の手術実績です。
・入院手術
手術の種類 | 合計(約) |
---|---|
痔核手術 | 1,548件 |
痔瘻手術 | 782件 |
裂肛手術 | 36件 |
直腸脱手術 | 27件 |
括約筋手術 | 7件 |
内視鏡的ポリープ切除術 | 359件 |
その他 | 106件 |
合計 | 2,865件 |
・日帰り手術(外来)
手術の種類 | 合計(約) |
---|---|
痔核手術 | 831件 |
痔瘻手術 | 391件 |
裂肛手術 | 163件 |
内視鏡的ポリープ切除術 | 73件 |
その他 | 147件 |
合計 | 1,605件 |
・手術(入院・日帰り)合計
手術の種類 | 合計(約) |
---|---|
痔核手術 | 2,379件 |
痔瘻手術 | 1,173件 |
裂肛手術 | 199件 |
直腸脱手術 | 27件 |
括約筋手術 | 7件 |
内視鏡的ポリープ切除術 | 432件 |
その他 | 253件 |
合計 | 4,470件 |